토픽 부동산

[02.15] 오늘 서울 실거래 TOP 70

작성일2023.02.15. 조회수2,209 댓글22

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래
** 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 아파트투미

[서울] 신고가율 7% (9/128)

[02.06][서울특별시 송파구] 주공아파트 5단지 (전용82.61, 11층, 1978년) 250,600 (-77,280, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.06) 250,600 (11층, 중개거래)
(2023.01.26) 247,100 (11층, 중개거래)
(2023.01.25) 229,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.14) 247,600 (9층, 중개거래)
(2023.01.14) 238,600 (12층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용84.8, 17층, 2008년) 203,000 (-67,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.11) 203,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.30) 187,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.10) 213,000 (19층, 중개거래)
(2022.12.07) 204,000 (22층, 중개거래)
(2022.12.02) 193,000 (13층, 중개거래)

[02.08][서울특별시 강남구] 목련타운 (전용99.79, 13층, 1993년) 187,000 (-66,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.08) 187,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.07) 181,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.01) 175,000 (6층, 중개거래)
(2022.08.31) 245,000 (8층, 중개거래)
(2022.03.30) 253,000 (5층, 중개거래)

[01.30][서울특별시 서초구] 롯데캐슬클래식 (전용74.3, 18층, 2006년) 180,000 (-62,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.30) 180,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.18) 167,000 (4층, 중개거래)
(2022.11.16) 180,000 (17층, 중개거래)
(2022.04.02) 242,500 (24층, 중개거래)
(2021.07.06) 215,000 (2층)

[01.18][서울특별시 강남구] 성원대치2단지아파트 (전용49.86, 7층, 1992년) 110,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.18) 110,000 (7층, 중개거래)
(2022.12.23) 104,000 (4층, 중개거래)
(2022.08.31) 136,000 (14층, 중개거래)
(2022.08.10) 133,000 (1층, 중개거래)
(2022.07.04) 150,000 (8층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 서초구] 유원서초 (전용84.82, 8층, 1993년) 159,000 (-59,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.11) 159,000 (8층, 중개거래)
(2021.12.08) 218,000 (11층, 중개거래)
(2021.10.30) 210,500 (12층)
(2021.10.30) 204,500 (8층)
(2021.10.27) 205,000 (8층)

[02.02][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.98, 16층, 2018년) 178,000 (-59,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.02) 178,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.14) 180,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.14) 180,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.14) 175,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.12) 170,000 (12층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.95, 8층, 2018년) 182,000 (-56,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.11) 182,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.28) 175,000 (19층, 중개거래)
(2022.12.30) 170,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.14) 175,000 (7층, 중개거래)
(2022.12.13) 175,000 (29층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 송파구] 올림픽훼밀리타운 (전용84.751, 5층, 1988년) 153,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.02) 153,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.17) 152,000 (1층, 중개거래)
(2022.04.13) 195,000 (13층, 중개거래)
(2022.03.02) 198,000 (9층, 중개거래)
(2021.09.13) 208,000 (7층)

[02.06][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용84.83, 16층, 2007년) 190,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.06) 190,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.01) 187,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.28) 185,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.19) 182,500 (4층, 중개거래)
(2022.12.22) 185,000 (19층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 강동구] 롯데캐슬퍼스트 (전용84.81, 6층, 2008년) 110,000 (-54,500, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.04) 110,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.20) 120,000 (12층, 중개거래)
(2022.04.13) 148,000 (16층, 중개거래)
(2022.03.23) 149,000 (15층, 중개거래)
(2021.10.01) 163,000 (17층)

[01.30][서울특별시 성동구] 행당한진타운 (전용114.62, 10층, 2000년) 108,800 (-54,200, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.30) 108,800 (10층, 중개거래)
(2023.01.14) 118,000 (14층, 중개거래)
(2022.10.14) 145,300 (16층, 중개거래)
(2022.05.24) 153,000 (21층, 중개거래)
(2021.11.24) 160,000 (6층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 송파구] 올림픽훼밀리타운 (전용136.325, 13층, 1988년) 200,000 (-53,500, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.01.28) 200,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.26) 190,000 (4층, 중개거래)
(2022.10.22) 200,000 (1층, 중개거래)
(2022.08.17) 220,000 (12층, 중개거래)
(2022.06.16) 233,000 (4층, 중개거래)

[01.17][서울특별시 강남구] 삼익대청아파트 (전용39.53, 8층, 1992년) 97,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.17) 97,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.06) 94,000 (6층, 중개거래)
(2022.08.08) 119,000 (12층, 중개거래)
(2021.12.11) 150,000 (4층, 중개거래)
(2021.10.04) 149,500 (2층)

[01.29][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.99, 26층, 2018년) 185,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.01.29) 185,000 (26층, 중개거래)
(2023.01.25) 175,500 (15층, 중개거래)
(2023.01.14) 171,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.13) 180,000 (23층, 중개거래)
(2023.01.12) 178,000 (7층, 중개거래)

[01.26][서울특별시 강동구] 고덕주공9 (전용83.52, 2층, 1985년) 96,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.26) 96,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.25) 105,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.09) 95,000 (7층, 중개거래)
(2022.01.26) 133,000 (1층, 중개거래)
(2022.01.17) 139,000 (5층, 중개거래)

[01.13][서울특별시 양천구] 목동청구한신아파트 (전용84.76, 8층, 1997년) 120,000 (-49,700, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.13) 120,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.24) 119,500 (11층, 중개거래)
(2022.08.26) 143,000 (12층, 중개거래)
(2022.06.24) 168,300 (11층, 중개거래)
(2022.06.08) 168,000 (13층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 강서구] 마곡13단지힐스테이트마스터 (전용59.9825, 10층, 2017년) 90,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.04) 91,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.02) 90,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.01) 90,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.21) 90,000 (5층, 중개거래)
(2022.08.11) 98,000 (15층, 중개거래)

[01.25][서울특별시 마포구] 공덕3삼성래미안 (전용59.97, 6층, 2004년) 106,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.25) 106,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.09) 105,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.08) 100,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.03) 104,000 (13층, 중개거래)
(2022.07.30) 120,000 (19층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 강서구] 마곡13단지힐스테이트마스터 (전용59.9825, 11층, 2017년) 91,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.04) 91,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.02) 90,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.01) 90,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.21) 90,000 (5층, 중개거래)
(2022.08.11) 98,000 (15층, 중개거래)

[02.01][서울특별시 송파구] 우성아파트 (전용131.08, 2층, 1981년) 223,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.02.01) 223,000 (2층, 중개거래)
(2021.05.31) 269,000 (5층)
(2021.04.23) 220,000 (10층)
(2021.03.05) 245,000 (11층)
(2021.02.26) 260,000 (7층)

[01.20][서울특별시 강동구] 롯데캐슬퍼스트 (전용103.01, 19층, 2008년) 128,000 (-45,800, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.20) 128,000 (19층, 중개거래)
(2021.10.14) 167,700 (15층)
(2021.08.14) 173,800 (18층)
(2020.05.22) 119,000 (12층)
(2020.04.17) 120,000 (32층)

[01.17][서울특별시 강남구] 타워팰리스1 (전용137.24, 13층, 2002년) 330,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -12%)
(2023.01.17) 330,000 (13층, 중개거래)
(2022.11.30) 345,000 (28층, 중개거래)
(2022.05.15) 375,000 (45층, 중개거래)
(2021.11.15) 363,000 (5층, 중개거래)
(2021.09.02) 368,000 (60층)

[02.05][서울특별시 강동구] 배재현대 (전용59.94, 2층, 1995년) 75,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.06) 82,000 (19층, 중개거래)
(2023.02.05) 75,000 (2층, 중개거래)
(2021.11.09) 113,000 (4층, 중개거래)
(2021.09.06) 111,800 (4층)
(2021.08.30) 120,000 (8층)

[01.20][서울특별시 강동구] 롯데캐슬퍼스트 (전용84.81, 12층, 2008년) 120,000 (-44,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.04) 110,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.20) 120,000 (12층, 중개거래)
(2022.04.13) 148,000 (16층, 중개거래)
(2022.03.23) 149,000 (15층, 중개거래)
(2021.10.01) 163,000 (17층)

[02.06][서울특별시 영등포구] 래미안당산1차 (전용84.99, 6층, 1995년) 95,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.06) 95,000 (6층, 중개거래)
(2022.04.23) 139,000 (17층, 중개거래)
(2022.04.06) 109,000 (4층, 중개거래)
(2021.10.28) 137,000 (17층)
(2021.09.15) 135,000 (16층)

[02.04][서울특별시 강남구] 성원대치2단지아파트 (전용33.18, 1층, 1992년) 81,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.04) 81,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.18) 84,500 (11층, 중개거래)
(2023.01.18) 81,700 (15층, 중개거래)
(2023.01.16) 85,800 (12층, 중개거래)
(2023.01.03) 83,000 (14층, 중개거래)

[01.18][서울특별시 송파구] 위례24단지(꿈에그린) (전용51.77, 3층, 2013년) 81,500 (-43,500, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.18) 81,500 (3층, 중개거래)
(2023.01.16) 83,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.15) 85,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.08) 84,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.24) 77,000 (4층, 중개거래)

[01.18][서울특별시 강남구] 성원대치2단지아파트 (전용33.18, 15층, 1992년) 81,700 (-43,300, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.04) 81,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.18) 84,500 (11층, 중개거래)
(2023.01.18) 81,700 (15층, 중개거래)
(2023.01.16) 85,800 (12층, 중개거래)
(2023.01.03) 83,000 (14층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 성북구] 래미안장위퍼스트하이 (전용84.94, 19층, 2020년) 90,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.04) 90,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.20) 89,500 (19층, 중개거래)
(2023.01.09) 85,000 (25층, 중개거래)
(2022.12.10) 89,000 (21층, 중개거래)
(2022.11.30) 96,000 (14층, 중개거래)

[01.19][서울특별시 송파구] 송파파인타운3단지 (전용84.98, 6층, 2008년) 104,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.19) 104,000 (6층, 중개거래)
(2021.09.06) 147,000 (7층)
(2021.09.01) 146,000 (3층)
(2021.07.17) 144,500 (14층)
(2020.12.19) 128,000 (7층)

[02.08][서울특별시 양천구] 목동신시가지7 (전용66.6, 12층, 1986년) 149,800 (-42,700, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.08) 149,800 (12층, 중개거래)
(2023.01.30) 130,000 (8층, 직거래)
(2022.09.01) 192,500 (8층, 중개거래)
(2021.04.23) 173,000 (3층)
(2021.04.17) 177,000 (4층)

[02.11][서울특별시 마포구] e편한세상마포리버파크 (전용84.98, 15층, 2016년) 168,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.02.11) 168,000 (15층, 중개거래)
(2021.09.12) 210,000 (19층)
(2021.07.13) 192,000 (5층)
(2021.01.06) 185,000 (14층)
(2019.12.14) 155,000 (1층)

[01.06][서울특별시 송파구] 문정래미안 (전용150.58, 11층, 2004년) 177,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.01.06) 177,000 (11층, 중개거래)
(2021.10.20) 205,000 (14층)
(2021.09.15) 219,000 (15층)
(2020.12.19) 169,000 (20층)
(2020.11.20) 165,000 (11층)

[01.16][서울특별시 송파구] 위례24단지(꿈에그린) (전용51.77, 4층, 2013년) 83,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.18) 81,500 (3층, 중개거래)
(2023.01.16) 83,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.15) 85,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.08) 84,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.24) 77,000 (4층, 중개거래)

[02.08][서울특별시 강동구] 래미안힐스테이트고덕 (전용84.83, 20층, 2016년) 130,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.08) 130,000 (20층, 중개거래)
(2022.05.24) 160,000 (21층, 중개거래)
(2022.05.17) 148,500 (7층, 중개거래)
(2021.09.04) 166,000 (12층)
(2021.09.03) 172,000 (6층)

[02.10][서울특별시 동작구] 흑석한강푸르지오 (전용84.79, 12층, 2012년) 120,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.10) 120,000 (12층, 중개거래)
(2021.04.17) 158,000 (6층)
(2021.02.19) 161,000 (11층)
(2021.01.16) 154,000 (7층)
(2020.09.19) 141,500 (9층)

[01.27][서울특별시 노원구] 상계주공6(고층) (전용58.01, 2층, 1988년) 54,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.01.31) 62,250 (10층, 중개거래)
(2023.01.27) 63,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.27) 54,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.13) 60,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.07) 53,500 (15층, 중개거래)

[02.03][서울특별시 강동구] 롯데캐슬퍼스트 (전용102.34, 17층, 2008년) 130,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.03) 130,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.09) 128,000 (21층, 중개거래)
(2022.04.25) 160,000 (7층, 중개거래)
(2021.08.12) 170,000 (13층)
(2021.07.14) 147,000 (1층)

[01.26][서울특별시 종로구] 현대 (전용84.92, 6층, 2000년) 99,960 (-38,030, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.26) 99,960 (6층, 중개거래)
(2021.11.29) 137,990 (19층, 중개거래)
(2021.08.28) 137,900 (6층)
(2021.08.19) 128,960 (4층)
(2021.07.10) 125,000 (14층)

[01.21][서울특별시 성동구] 옥수하이츠 (전용84.86, 10층, 1998년) 152,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.01.21) 152,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.24) 163,000 (12층, 중개거래)
(2021.10.10) 190,000 (11층)
(2021.10.09) 184,000 (3층)
(2021.08.04) 185,000 (12층)

[02.04][서울특별시 동대문구] 힐스테이트청계 (전용59.94, 7층, 2018년) 93,500 (-38,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.04) 93,500 (7층, 중개거래)
(2022.11.19) 95,000 (10층, 중개거래)
(2022.07.13) 118,000 (23층, 중개거래)
(2021.11.17) 128,800 (10층, 중개거래)
(2021.11.10) 127,000 (16층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 성북구] 래미안포레카운티 (전용84.98, 3층, 2021년) 87,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.04) 87,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.17) 82,000 (9층, 중개거래)
(2022.12.04) 82,500 (7층, 중개거래)
(2021.09.27) 124,000 (9층)
(2021.08.21) 125,000 (8층)

[01.16][서울특별시 영등포구] 래미안당산1차 (전용59.97, 8층, 1995년) 80,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.16) 80,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.13) 80,000 (17층, 직거래)
(2021.10.09) 112,000 (14층)
(2021.08.06) 118,000 (15층)
(2021.03.14) 100,000 (4층)

[01.20][서울특별시 금천구] 금천롯데캐슬골드파크1차 (전용84.8114, 16층, 2016년) 100,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.01) 74,000 (3층, 직거래)
(2023.01.20) 100,000 (16층, 중개거래)
(2022.12.23) 95,000 (19층, 중개거래)
(2022.05.01) 124,000 (12층, 중개거래)
(2021.10.23) 120,000 (1층)

[01.29][서울특별시 동작구] 신동아4 (전용59.89, 2층, 1993년) 78,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.29) 78,000 (2층, 중개거래)
(2022.11.30) 77,900 (1층, 중개거래)
(2022.04.22) 100,800 (3층, 중개거래)
(2022.01.23) 105,000 (10층, 중개거래)
(2021.08.07) 115,000 (5층)

[01.17][서울특별시 양천구] 아이파크 (전용84.88, 3층, 2002년) 129,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.01.17) 129,000 (3층, 중개거래)
(2022.03.05) 140,000 (1층, 중개거래)
(2021.08.26) 165,000 (10층)
(2021.07.04) 150,000 (1층)
(2021.04.23) 158,500 (7층)

[02.07][서울특별시 성북구] 래미안장위퍼스트하이 (전용59.99, 4층, 2020년) 74,800 (-35,200, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.11) 78,500 (29층, 중개거래)
(2023.02.07) 74,800 (4층, 중개거래)
(2023.02.04) 70,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.17) 71,700 (11층, 중개거래)
(2022.10.22) 77,000 (7층, 중개거래)

[02.12][서울특별시 영등포구] 강변래미안 (전용55.91, 12층, 2002년) 87,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.12) 87,000 (12층, 중개거래)
(2021.10.09) 118,000 (16층)
(2021.09.25) 117,000 (7층)
(2021.09.09) 122,000 (18층)
(2021.07.03) 114,300 (2층)

[01.18][서울특별시 송파구] 위례24단지(꿈에그린) (전용51.82, 6층, 2013년) 86,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.18) 86,000 (6층, 중개거래)
(2022.10.11) 105,000 (7층, 중개거래)
(2021.08.08) 121,000 (8층)
(2020.12.09) 105,000 (8층)
(2020.10.22) 98,000 (11층)

[01.20][서울특별시 성동구] 벽산 (전용59.9, 14층, 2001년) 84,000 (-34,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.20) 84,000 (14층, 중개거래)
(2022.05.02) 102,000 (2층, 중개거래)
(2022.04.23) 103,500 (2층, 중개거래)
(2022.03.03) 110,000 (15층, 중개거래)
(2021.09.13) 118,500 (8층)

[01.18][서울특별시 성동구] 이편한세상금호파크힐스 (전용84.982, 21층, 2019년) 147,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.01.18) 147,000 (21층, 중개거래)
(2022.04.07) 173,000 (10층, 중개거래)
(2021.08.07) 180,000 (10층)
(2021.05.01) 177,900 (20층)
(2021.01.30) 165,000 (9층)

[01.31][서울특별시 동대문구] 용두롯데캐슬리치 (전용84.5011, 16층, 2015년) 89,000 (-32,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.31) 89,000 (16층, 중개거래)
(2021.01.20) 121,500 (10층)
(2020.06.27) 119,000 (12층)
(2020.02.24) 94,900 (2층)
(2019.10.24) 90,000 (7층)

[02.08][서울특별시 마포구] 성산시영(유원) (전용59.43, 12층, 1986년) 102,800 (-32,200, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.08) 102,800 (12층, 중개거래)
(2022.11.28) 98,000 (7층, 중개거래)
(2022.06.20) 128,300 (4층, 중개거래)
(2022.06.12) 130,000 (9층, 중개거래)
(2022.05.13) 129,000 (13층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 성북구] 래미안장위퍼스트하이 (전용59.99, 29층, 2020년) 78,500 (-31,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.11) 78,500 (29층, 중개거래)
(2023.02.07) 74,800 (4층, 중개거래)
(2023.02.04) 70,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.17) 71,700 (11층, 중개거래)
(2022.10.22) 77,000 (7층, 중개거래)

[01.27][서울특별시 노원구] 금호타운(583) (전용84.98, 7층, 1997년) 67,000 (-31,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.27) 67,000 (7층, 중개거래)
(2022.07.11) 78,000 (12층, 중개거래)
(2021.11.09) 98,500 (8층, 중개거래)
(2021.10.08) 92,250 (4층)
(2021.09.03) 92,000 (15층)

[02.03][서울특별시 성북구] 이수브라운스톤돈암 (전용84.97, 12층, 2004년) 78,500 (-31,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.03) 78,500 (12층, 중개거래)
(2022.09.06) 89,000 (5층, 중개거래)
(2022.02.22) 89,900 (6층, 중개거래)
(2021.09.15) 104,000 (19층)
(2021.09.03) 103,000 (4층)

[01.28][서울특별시 마포구] 성산시영(대우) (전용50.03, 2층, 1986년) 81,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.28) 81,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.18) 79,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.24) 79,000 (2층, 중개거래)
(2022.06.30) 104,500 (11층, 중개거래)
(2022.06.08) 106,900 (10층, 중개거래)

[02.06][서울특별시 강서구] 주공5 (전용58.14, 11층, 1995년) 64,000 (-30,700, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.06) 64,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.26) 58,000 (13층, 중개거래)
(2022.06.11) 84,000 (5층, 중개거래)
(2022.03.30) 85,000 (12층, 중개거래)
(2022.03.09) 85,000 (14층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 강북구] 삼성래미안트리베라2단지 (전용59.38, 9층, 2010년) 59,500 (-29,500, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.02) 60,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.02) 59,500 (9층, 중개거래)
(2021.08.21) 84,600 (1층)
(2021.07.26) 80,000 (1층)
(2021.07.21) 89,000 (18층)

[01.19][서울특별시 노원구] 주공4 (전용84.79, 10층, 1991년) 75,000 (-29,400, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.19) 75,000 (10층, 중개거래)
(2022.01.10) 102,000 (12층, 중개거래)
(2021.04.17) 104,400 (14층)
(2021.02.20) 96,000 (7층)
(2021.01.16) 89,000 (15층)

[02.02][서울특별시 강북구] 삼성래미안트리베라2단지 (전용59.38, 9층, 2010년) 60,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.02) 60,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.02) 59,500 (9층, 중개거래)
(2021.08.21) 84,600 (1층)
(2021.07.26) 80,000 (1층)
(2021.07.21) 89,000 (18층)

[02.13][서울특별시 강서구] 등촌1,2단지주공아파트 (전용41.85, 1층, 1994년) 44,500 (-27,500, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.13) 44,500 (1층, 중개거래)
(2023.02.10) 54,500 (12층, 중개거래)
(2023.01.28) 50,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.08) 48,000 (12층, 중개거래)
(2022.03.20) 69,000 (4층, 중개거래)

[02.12][서울특별시 동작구] 신동아리버파크 (전용114.75, 23층, 2001년) 116,000 (-26,500, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.02.12) 116,000 (23층, 중개거래)
(2022.07.25) 115,000 (16층, 중개거래)
(2022.07.08) 90,000 (6층, 직거래)
(2022.05.10) 120,000 (11층, 중개거래)
(2022.03.17) 135,000 (4층, 중개거래)

[02.10][서울특별시 강동구] 힐스테이트 강동 리버뷰 (전용84.9979, 8층, 2019년) 110,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.02.10) 110,000 (8층, 중개거래)
(2022.03.29) 130,000 (4층, 중개거래)
(2020.09.11) 125,000 (21층)
(2020.07.02) 135,000 (5층)
(2020.02.22) 90,000 (3층)

[02.11][서울특별시 성북구] 월곡두산위브 (전용84.647, 5층, 2003년) 70,000 (-24,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.11) 70,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.18) 66,800 (7층, 중개거래)
(2022.10.11) 73,000 (17층, 중개거래)
(2021.08.07) 94,500 (13층)
(2021.07.23) 91,000 (17층)

[01.27][서울특별시 강서구] 마곡수명산파크4단지 (전용59.84, 13층, 2008년) 70,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.10) 72,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.27) 70,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.14) 73,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.14) 73,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.10) 73,800 (13층, 중개거래)

[02.07][서울특별시 성동구] 무학현대 (전용84.675, 10층, 1996년) 74,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.07) 74,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.28) 73,000 (9층, 중개거래)
(2022.04.15) 95,000 (4층, 직거래)
(2021.10.09) 96,000 (2층)
(2021.08.22) 97,000 (14층)

[02.13][서울특별시 도봉구] 동아 (전용89.45, 3층, 1988년) 85,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.13) 85,000 (3층, 중개거래)
(2022.03.28) 72,000 (11층, 직거래)
(2022.01.18) 95,000 (9층, 중개거래)
(2021.10.09) 105,000 (13층)
(2021.10.06) 105,000 (5층)

[02.09][서울특별시 노원구] 풍림아파트A (전용59.94, 15층, 2001년) 58,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.09) 58,000 (15층, 중개거래)
(2022.12.16) 70,800 (19층, 중개거래)
(2022.08.13) 63,000 (1층, 중개거래)
(2022.05.23) 75,700 (17층, 중개거래)
(2022.04.27) 75,000 (10층, 중개거래)

댓글 22

삼성전자 · 감******

신저가로 보이는건 사실 이전 거래가 22년도 여름 수준인거고(거래절벽), 거래가 꾸준히 되는 곳들은 다 반등세긴 하네요. 특히 낙폭이 컸던 고덕,송파 등. -30%선에서 바닥 다져지는 중인듯

종근당 · 폭*******

무주택자들은 이래도 안사면 대체 언제 사겠다는거냐

스타트업 · l********

물림?

작성일2023.02.15.

한화토탈에너지스 · 고****

좋은 글 항상 감사합니다!!

Citibank · 얼*********

지난주에 내집 팔뻔 하다 못팔았는데 딴집이 팔렸네 후우 세입자 개스키...

현대모비스 · 모*******

❤️❤️❤️😍😍😍

GS건설 · |*********

찐반등하니까 댓글 클린한거 보솤ㅋㅋㅋ

한국스트라이커 · 조***

오 서울만 정리! 감사

인기 채용

더보기

부동산 추천 글